tangenta2@gmail.com

8 (902) 136-10-62

 

О Фонде

Отчет по ящикам-накопителям за 2020г (1)

01.02.2020 Благотворительные пожертвования , Акт № 103  от 01.02.2020 7 702,45 
01.02.2020 Благотворительные пожертвования , Акт № 104  от 01.02.2020 2 979,37 
01.02.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №105 от 01.02.20 2 587,10 
01.02.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №105 от 01.02.20 3 035,75 
01.02.2020 Благотворительные пожертвования , Акт № 107  от 01.02.20 2 107,45 
01.02.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №108 от 01.02.2020 2 317,55 
16.01.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №60 от 16.01.2020 2 019,46 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №109 от 07.02.20 5 310,96 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования , Акт фонда №110 от 07.02.20 3 648,54 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №111 от 07.02.20 880,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №61 от 07.02.2020 1 000,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №62 от 07.02.2020 1 000,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №63 от 07.02.2020 1 300,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №64 от 07.04.2020 500,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №65 от 07.04.2020 300,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №66 от 07.02.2020 300,00 
07.02.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №67 от 07.02.2020 300,00 
07.04.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №68 от 07.04.2020 3 000,00 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №112 от 10.04.20 845,90 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №113 от 10.04.20 690,85 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования , Акт  № 114  от 10.04.2020 1 400,00 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №115 от 10.04.20 3 852,00 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №116  от 10.04.20 3 421,50 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №117  от 10.04.20 11 301,45 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования , Акт № 118  от 10.04.20 3 556,65 
10.04.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №69 от 10.04.2020 1 092,00 
22.05.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №70 от 22.05.2020 2 471,95 
22.05.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция №71 от 22.05.2020 8 000,00 
31.05.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №119 от 31.05.20 1 962,20 
31.05.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №120 от 31.05.20 2 510,80 
31.05.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №121 от 31.05.20 2 260,70 
31.05.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №122 от 31.05.20 1 118,00 
31.05.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №123 от 31.05.20 8 681,32 
27.06.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №124 от 27.06.20 2 613,45 
27.06.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №125  от 27.06.20 883,08 
27.06.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №126  от 27.06.20 1 653,00 
01.08.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №127  от 01.08.20 1 475,05 
01.08.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №128 от 01.08.20 5 348,30 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №129 от 25.10.20 1 989,10 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №130  от 25.10.20 4 819,55 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №131 от 25.10.20 7 180,10 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт  №132 от 25.10.20 1 100,00 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №133  от 25.10.2020 857,05 
25.10.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №134 от 25.10.20 1 076,00 
27.12.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №135 от 27.12.20 2 307,00 
27.12.2020 Благотворительные пожертвования, Акт №136 от 27.12.2020 9 893,00 
28.12.2020 Благотворительные пожертвования, Квитанция  от 28.12.2020 3 000,00 

 
Политика конфиденциальности