tangenta2@gmail.com

8 (902) 136-10-62

 

О Фонде

Отчет по ящикам-накопителям за 2020г

Отчет
некоммерческой организации
об использовании собранных благотворительных пожертвований
                       
Наименование организации     Баготворительный фонд помощи детям "Наше Будущее"      
Юридический адрес     184250, г.Кировск Мурманская обл. ул.Олимпийская, 67-45      
Фактический адрес     184207, Апатиты Мурманская обл, Пушкина ул, дом № 6 кв 23      
ОГРН     1105100000015              
ИНН     5103111640              
Сайт     https://fpdnb.ru/              
Акт, в соответствии с которым проводится сбор благотворительных пожертвований     Протокол от 03.02.2013 "Об установлении ящика        
Цель сбора благотворительных пожертвований     Оказание помощи детям (от 0 до 18 лет), страдающими тяжелыми заболеваниями  
Сроки сбора благотворительных пожертвований     01.01.2020-31.12.2020            
                       
Вид ящика Место установки № Договора Дата договора Дата выемки Сумма Дата внесения на р/с № документа банка Сумма внесения Дата расхода Сумма расхода Цель расхода
стационарный Кировск, ул.Юбилейная, 14 №23 48 01.02.2019 01.02.20 7 702,45 03.02.20 91552 7 702,45 в теч.года 7 702,45 целевое расходование
стационарный Кировск, ул.Кондрикова, 21 №9 42 01.02.2019 01.02.20 2 979,37 03.02.20 91552 2 979,37 в теч.года 2 979,37 целевое расходование 
стационарный Кировск, пр.Ленина, 4а №8 18 05.03.2015 01.02.20 2 587,10 03.02.20 91552 2 587,10 в теч.года 2 587,10 целевое расходование 
стационарный Кировск пр.Ленина 18 №39 39 01.01.2019 01.02.20 3 035,75 03.02.20 91552 3 035,75 в теч.года 3 035,75 целевое расходование 
стационарный Кировск ул.Дзержинского 13 №34 51 01.02.2019 01.02.20 2 107,45 03.02.20 91552 2 107,45 в теч.года 2 107,45 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Ленина 34 №26 33 22.12.2017 01.02.20 2 317,55 03.02.20 91552 2 317,55 в теч.года 2 317,55 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Ферсмана 15а №19 31/2 09.10.2018 07.02.20 5 310,96 11.02.20 91106 5 310,96 в теч.года 5 310,96 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Нечаева 3 №40 45 01.02.2019 07.02.20 3 648,54 11.02.20 91106 3 648,54 в теч.года 3 648,54 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Козлова 21 №41 41 01.11.2020 07.02.20 880,00 11.02.20 91106 880,00 в теч.года 880,00 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Московская 9а №20 15 01.02.2015 10.04.20 845,90 20.04.20 110805 845,90 в теч.года 845,90 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Бредова 18а №45 53 26.03.2019 10.04.20 690,85 20.04.20 110805 690,85 в теч.года 690,85 целевое расходование 
стационарный Кировск Кольские Экспедиции" №41 б/н 08.03.2020 10.04.20 1 400,00 20.04.20 110805 1 400,00 в теч.года 1 400,00 целевое расходование 
стационарный Апатиты ул.Пригородная 6 №32 49 01.02.2019 10.04.20 3 852,00 20.04.20 110805 3 852,00 в теч.года 3 852,00 целевое расходование 
стационарный Кировск ул.Дзержинского 13 №34 51 01.02.2019 10.04.20 3 421,50 20.04.20 110805 3 421,50 в теч.года 3 421,50 целевое расходование 
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 10.04.20 11 301,45 20.04.20 110805 11 301,45 в теч.года 11 304,45 целевое расходование 
стационарный Кировск ул.Кондрикова 21 №9 42 01.02.2019 10.04.20 3 556,65 20.04.20 110805 3 556,65 в теч.года 3556,65 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Дзержинского 13 №34 51 01.02.2019 31.05.20 1 962,20 02.06.20 102739 1 962,20 в теч.года 1 962,20 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Кондрикова 21 №9 42 01.02.2019 31.05.20 2 510,80 02.06.20 102739 2 510,80 в теч.года 2 510,80 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Олимпийская 17 №36 24 03.08.2016 31.05.20 2 260,70 02.06.20 102739 2 260,70 в теч.года 2 260,70 целевое расходование
стационарный Апатиты ул.Пригородная 6 №32 49 01.02.2019 31.05.20 1 118,00 02.06.20 102739 1 118,00 в теч.года 1 118,00 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 31.05.20 8 681,32 02.06.20 102739 8 681,32 в теч.года 8 681,32 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 27.06.20 2 613,45 03.07.20 102124 2 613,45 в теч.года 2 613,45 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Кондрикова 21 №9 42 01.02.2019 27.06.20 883,08 03.07.20 102124 883,08 в теч.года 883,08 целевое расходование
стационарный Апатиты ул.Фестивальная 23а №33 50 01.02.2019 27.06.20 1 653,00 03.07.20 102124 1 653,00 в теч.года 1 653,00 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Дзержинского 13 №34 51 01.02.2019 01.08.20 1 475,05 11.08.20 42927 1 475,05 в теч.года 1 475,05 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 01.08.20 5 348,30 11.08.20 42927 5 348,30 в теч.года 5 348,30 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Олимпийская 17 №36 24 03.08.2016 25.10.20 1 989,10 12..11.2020 14629 1 989,10 в теч.года 1 989,10 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Кондрикова 21 №9 42 01.02.2019 25.10.20 4 819,55 12.11.20 14629 4 819,55 в теч.года 4 819,55 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 25.10.20 7 180,10 12.11.20 14629 7 180,10 в теч.года 7 180,10 целевое расходование
стационарный Мурманск ул.Сполохи 4 №34 54 25.02.2020 25.10.20 2 202,25 12.11.20 14629 2 202,25 в теч.года 2 202,25 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Хибиногорская 21а №11 16 01.02.2015 25.10.20 857,05 12.11.20 14629 857,05 в теч.года 854,05 целевое расходование
стационарный Апатиты ул.Пригородная 6 №32 49 01.02.2019 25.10.20 1 076,00 12.11.20 14629 1 076,00 в теч.года 1 076,00 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Кондрикова 21 №9 42 01.02.2020 27.12.20 2 307,00 29.12.20 4152 2 307,00 в теч.года 2 307,00 целевое расходование
стационарный Кировск ул.Юбилейная 14 №23 48 01.02.2019 27.12.20 9 893,00 29.12.20 4152 9 893,00 в теч.года 9 893,00 целевое расходование
  Итого за 2020 год       114 467,47     114 467,47   114 467,47

 

 
Политика конфиденциальности