Отчет за май 2020г.

Моби.Деньги 01.05.2020 1510р Варинский Тима
Эквайринг 01.05.2020 ****8773 600р общее
Эквайринг 01.05.2020 ****8778 15000р Варинский Тима
Эквайринг 01.05.2020 ****1576 1000р Варинский Тима
Эквайринг 01.05.2020 ****6749 100р Варинский Тима
Эквайринг 01.05.2020 ****9625 300р общее
Моби.Деньги 02.05.2020 700р Варинский Тима
Эквайринг 03.05.2020 ****8656 1000р Варинский Тима
Эквайринг 03.05.2020 ****9031 200р Варинский Тима
Эквайринг 03.05.2020 ****8434 200р Варинский Тима
Фокина Н.В. 03.05.2020 1000р общее
Кадулин А.В. 03.05.2020 500р общее
Моби.Деньги 03.05.2020 800р Варинский Тима
Парфенова А.В. 04.05.2020 400р общее
Скворцов Д.В. 04.05.2020 10000р Варинский Тима
ИП Залкинд Е.А. 04.05.2020 6300р общее
Моби.Деньги 04.05.2020 30р Варинский Тима
Моби.Деньги 05.05.2020 350р Варинский Тима
Эквайринг 06.05.2020 ****2518 35850р Варинский Тима
Моби.Деньги 07.05.2020 700р Шарыгин Павел
Эквайринг 07.05.2020 ****8434 200р Шарыгин Павел
Эквайринг 07.05.2020 ****2426 1000р Варинский Тима
Моби.Деньги 08.05.2020 200р Шарыгин Павел
Эквайринг 08.05.2020 ****9283 2300р Варинский Тима
Эквайринг 08.05.2020 ****2071 2000р Коцеруба Диана
Моби.Деньги 09.05.2020 200р Варинский Тима
Эквайринг 09.05.2020 ****8778 40000р Варинский Тима
Эквайринг 09.05.2020 ****8434 200р Мордасов Тима
Эквайринг 09.05.2020 ****8434 200р Пенушкин Женя
Моби.Деньги 10.05.2020 300р Варинский Тима
Эквайринг 10.05.2020 ****7977 15000р Варинский Тима
Моби.Деньги 11.05.2020 300р Варинский Тима
Эквайринг 11.05.2020 ****8773 300р общее
Моби.Деньги 13.05.2020 150р общее
Моби.Деньги 13.05.2020 250р Варинский Тима
Эквайринг 14.05.2020 ****4530 2000р Мордасов Тимофей
Моби.Деньги 15.05.2020 2200р Варинский Тима
Эквайринг 16.05.2020 ****8773 300р общее
Моби.Деньги 16.05.2020 1800р Варинский Тима
Эквайринг 17.05.2020 ****8778 25000р Варинский Тима
Эквайринг 17.05.2020 ****8067 500р Варинский Тима
Эквайринг 18.05.2020 ****7977 10000р Варинский Тима
Бахтина В.Л. 18.05.2020 500р Варинский Тима
Эквайринг 19.05.2020 ****9283 40р Варинский Тима
Эквайринг 19.05.2020 ****8778 6000р Варинский Тима
Эквайринг 20.05.2020 ****8778 30000р Варинский Тима
Моби.Деньги 20.05.2020 1100р Варинский Тима
Эквайринг 21.05.2020 ****5162 815.83р Шарова Богдана
Эквайринг 21.05.2020 ****3632 200р Варинский Тима
Моби.Деньги 21.05.2020 1100р Варинский Тима
Эквайринг 22.05.2020 ****6623 200р Шарова Богдана
Моби.Деньги 22.05.2020 500р Волошина Алена
Моби.Деньги 22.05.2020 200р Варинский Тима
Моби.Деньги 22.05.2020 500 Шувалова Яна
Ящик №44 г.Мурманск 22.05.2020 =1000р Мордасов Тима
Ящик №45 г.Мурманск 22.05.2020 =8000р Барабанов Дима
Ящик №37 г.Мурманск 22.05.2020 =1471.95р Мордасов Тима
Эквайринг 23.05.2020 ****8778 7500р Варинский Тима
Эквайринг 23.05.2020 ****2071 2000р Шарова Богдана
Эквайринг 23.05.2020 ****1485 1000р Шарова Богдана
Моби.Деньги 23.05.2020 880р Шарова Богдана
Моби.Деньги 23.05.2020 600р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****9343 1000р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****8270 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****3550 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****4710 500р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****3798 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****9468 300р общее

Эквайринг 24.05.2020 ****9433 150р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****3371 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****5904 200р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****4078 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****3297 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****9623 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****6870 200р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****9494 200р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****2266 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****6172 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****1804 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****0638 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****5777 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****7226 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****5823 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****5168 200р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****4290 200р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****5639 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****8519 500р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****9849 300р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****1415 100р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****6410 500р общее
Эквайринг 24.05.2020 ****8300 500р Варинский Тима
Эквайринг 24.05.2020 ****7617 800р Варинский Тима
Моби.Деньги 24.05.2020 950р общее
Моби.Деньги 24.05.2020 1100 р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****7977 10000р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****8739 200р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****5258 1000р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****1141 500р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****9149 200р Мордасов Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****5291 200р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****8850 500р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****1851 500р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****8245 70362.50р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****5194 200р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****0713 300р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****9996 300р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****8983 1000р Варинский Тима
Эквайринг 25.05.2020 ****8245 7200р Варинский Тима
Моби.Деньги 25.05.2020 300р Шарова Богдана
Моби.Деньги 26.05.20220 600р Варинский Тима
Эквайринг 26.05.2020 ****8245 3300р Варинский Тима
Моби.Деньги 26.05.20220 120р общее
Моби.Деньги 26.05.20220 200р Шарова Богдана
Моби.Деньги 26.05.20220 1000р Варинский Тима
Эквайринг 27.05.2020 ****9801 1300р Шарова Богдана
Эквайринг 27.05.2020 ****7977 9835р Шарова Богдана
Эквайринг 28.05.2020 ****7977 2530р Шарова Богдана
Моби.Деньги 28.05.2020 200р Шарова Богдана
Эквайринг 29.05.2020 ****5493 1500р Шарова Богдана
Эквайринг 31.05.2020 ****4530 1000р Шарова Богдана
Ящик №34 г.Кировск маг."Молодежный" 31.05.2020 =1926.20р общее
Ящик №23 г.Кировск маг."Юбилейный" 31.05.2020 =8681.40р общее
Ящик №9 г.Кировск маг."Магнит" 31.05.2020 =2510.80р общее
Ящик №36 г.Кировск ТЦ "Олимп" 31.05.2020 =2260.70р общее
Ящик №32 г.Апатиты маг.Ремонт" 31.05.2020 =1118р общее

Всего: 385 692.38р