tangenta2@gmail.com

8 (902) 136-10-62

 

О Фонде

Отчет за октябрь 2019г.

Эквайринг 01.10.2019 ****5087 500р Табака Мстислав
Эквайринг 01.10.2019 ****1575 2000р Барабанов Дима
Пархоменко А.А. 02.10.2019 2000р общее
Эквайринг 02.10.2019 ****1848 500р Игнатов Артем
Эквайринг 02.10.2019 ****8434 200р Игнатов Артем
Эквайринг 02.10.2019 ****7427 1000р Игнатов Артем
Моби.Деньги 03.10.2019 500р Игнатов Артем
Эквайринг 03.10.2019 ****4530 500р Игнатов Артем
Алексеева В.Ю. 04.10.2019 500р Игнатов Артем
Моби.Деньги 04.10.2019 1900р Табака Мстислав
Моби.Деньги 04.10.2019 500р общее
Эквайринг 04.10.2019 ****8973 1000р Табака Мстислав
ИП Залкинд Е.А. 04.10.2019 5880р общее
Ящик №7 м."Строительный" г.Мончегорск 04.10.2019 =593.45р общее
Ящик №40 МСЦ ОАО "Апатит" 04.10.2019 =626р общее
Ящик №34 м."Молодежный" г.Кировск 04.10.2019 =1809.75р общее
Ящик №23 м."Юбилейный" г.Кировск 04.10.2019 =23828.65р общее
Ящик №36 ТЦ "Олимп" г.Кировск 04.10.2019 =1719.30р общее
Ящик №9 м."Магнит" г.Кировск 04.10.2019 =7134.65р общее
Ящик №8 "Выставочный зал" г.Кировск 04.10.2019 =3594.05р общее
Ящик №17 м."Позитроника" г.Апатиты 04.10.2019 =6971.90р общее
Ящик №32 м."Ремонт" г.Апатиты 04.10.2019 =8275.80р общее
Ящик №14 кафе "Шоколад" 04.10.2019 =2426.70р общее
Аноним 04.10.2019 1000р Воронянская Лиза
Аноним 04.10.2019 400р Левенкова Вика
Аноним 04.10.2019 100р Ященко Тимофей
Моби.Деньги 05.10.2019 400р Табака Мстислав
Эквайринг 06.10.2019 ****1067 600р общее
Фокина Н.В. 06.10.2019 300р Исакова Кристина
Фокина Н.В. 06.10.2019 1000р общее
Моби.Деньги 07.10.2019 100р Табака Мстислав
ООО "Хибины Фильм" 07.10.2019 15000р Щекунова Лера
Эквайринг 09.10.2019 ****8434 200р Шарыгин Павел
Эквайринг 09.10.2019 ****8434 200р Ульянова Рита
Эквайринг 09.10.2019 ****2664 2000р Табака Мстислав
Моби.Деньги 09.10.2019 200р Шарыгин Павел
Моби.Деньги 09.10.2019 199р Ульянова Рита
Моби.деньги 09.10.2019 1000р общее
Эквайринг 10.10.2019 ****4275 500р Игнатов Артем
Эквайринг 10.10.2019 ****3713 300р Щекунова Лера
Эквайринг 10.10.2019 ****0647 2500р Ульянова Рита
Эквайринг 10.10.2019 ****1165 500р Табака Мстислав
Эквайринг 10.10.2019 ****2379 500р Табака Мстислав
Эквайринг 10.10.2019 ****8434 200р Игнатов Артем
Моби.Деньги 10.10.2019 2600р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****3713 300р Ульянова Рита
Эквайринг 11.10.2019 ****3713 600р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****4530 500р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****5384 250р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****4542 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****1939 2000р Игнатов Артем
Эквайринг 11.10.2019 ****9535 300р Табака Мстислав
Эквайринг 11.10.2019 ****3848 3000р Ульянова Рита
Моби.Деньги 11.10.2019 1850р Игнатов Артем
Моби.Деньги 11.10.2019 600р Табака Мстислав
Моби.Деньги 11.10.2019 200р общее
Дедкова К.В. 11.10.2019 500р Табака Мстислав
Эквайринг 12.10.2019 ****4014 500р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****8437 500р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****1185 2000р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****9070 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****3464 300р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****9444 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****7043 150р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****0552 650р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****4666 300р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****7122 200р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****4692 200р Ульянова Рита
Эквайринг 12.10.2019 ****6142 100р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****6227 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 12.10.2019 ****6912 500р Игнатов Артем
Моби.Деньги 12.10.2019 800р Ульянова Рита
Моби.Деньги 12.10.2019 100р общее
Моби.Деньги 12.10.2019 7100р Игнатов Артем

Толстова О.П. 13.10.2019 300р Игнатов Артем
Эквайринг 13.10.2019 ****3241 200р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****0713 1000р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****0713 1000р Табака Мстислав 
Эквайринг 13.10.2019 ****8816 500р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****6099 1000р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****8606 500р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****8757 200р общее 
Эквайринг 13.10.2019 ****8757 200р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****0713 1000р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****4645 10000р общее 
Эквайринг 13.10.2019 ****5573 100р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****4724 1000р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****4724 1000р Шарыгин Павел 
Эквайринг 13.10.2019 ****1987 100р Табака Мстислав 
Эквайринг 13.10.2019 ****0044 500р Игнатов Артем 
Эквайринг 13.10.2019 ****8804 100р Игнатов Артем 
Моби.Деньги 13.10.2019 500р Ульянова Рита 
Моби.Деньги 12.10.2019 1420р Игнатов Артем 
Эквайринг 14.10.2019 ****8773 300р общее 
Моби.Деньги 14.10.2019 100р Ульянова Рита 
Моби.Деньги 14.10.2019 300р Игнатов Артем 
Эквайринг 15.10.2019 ****3720 100р Игнатов Артем 
Эквайринг 15.10.2019 ****2381 100р Игнатов Артем 
Эквайринг 15.10.2019 ****5180 100р Игнатов Артем 
Парфенова А.В. 15.10.2019 300р общее 
Лебедева Е.А. 15.10.2019 300р общее 
Моби.Деньги 15.10.2019 150р Ульянова Рита 
Моби.Деньги 15.10.2019 2650р Игнатов Артем 
Эквайринг 16.10.2019 ****8985 1000р Игнатов Артем 
Моби.Деньги 16.10.2019 500р Игнатов Артем
Моби.Деньги 16.10.2019 1200р Табака Мстислав
Эквайринг 17.10.2019 ****7427 1000р Табака Мстислав
Эквайринг 17.10.2019 ****6287 500р Ульянова Рита
Эквайринг 17.10.2019 ****7095 1000р общее
Моби.Деньги 17.10.2019 500р общее
Моби.Деньги 17.10.2019 211р Коцеруба Диана
Моби.Деньги 17.10.2019 500р Ульянова Рита
Моби.Деньги 17.10.2019 1421р Игнатов Артем
Эквайринг 18.10.2019 ****2426 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 18.10.2019 ****3845 300р Игнатов Артем
Эквайринг 18.10.2019 ****8434 200р Табака Мстислав
Эквайринг 18.10.2019 ****8434 200р Коцеруба Диана
Эквайринг 18.10.2019 ****6191 8000р Ульянова Рита
Моби.Деньги 18.10.2019 100р общее
Моби.Деньги 18.10.2019 500р Коцеруба Диана
Моби.Деньги 18.10.2019 850р Ульянова Рита
Моби.Деньги 18.10.2019 3350р Игнатов Артем
Моби.Деньги 19.10.2019 200р Табака Мстислав
Моби.Деньги 19.10.2019 150р Ульянова Рита
Моби.Деньги 19.10.2019 300р Игнатов Артем
Моби.Деньги 20.10.2019 1000р Игнатов Артем
Моби.Деньги 20.10.2019 500р Табака Мстислав
Моби.Деньги 21.10.2019 100р Игнатов Артем
Эквайринг 22.10.2019 ****9449 250р Игнатов Артем
Эквайринг 22.10.2019 ****9449 250р Ульянова Рита
Эквайринг 22.10.2019 ****7904 2000р Табака Мстислав
Моби.Деньги 23.10.2019 100р Ульянова Рита
Моби.Деньги 23.10.2019 100р Игнатов Артем
Моби.Деньги 23.10.2019 300р общее
Моби.Деньги 23.10.2019 1300р Табака Мстислав
Эквайринг 23.10.2019 ****9260 100р Табака Мстислав
Эквайринг 23.10.2019 ****1122 200р Табака Мстислав
Эквайринг 23.10.2019 ****1851 1000р Табака Мстислав
Эквайринг 23.10.2019 ****4530 1000р Табака Мстислав
Эквайринг 23.10.2019 ****6706 300р Табака Мстислав
Моби.Деньги 24.10.2019 100р общее
Моби.Деньги 24.10.2019 350р Табака Мстислав
Моби.Деньги 24.10.2019 2750р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****2819 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****8434 200р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****8843 100р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****5519 200р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****8952 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****4940 500р Барабанов Дима
Эквайринг 24.10.2019 ****4940 500р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****5773 180р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****1628 150р Игнатов Артем
Эквайринг 24.10.2019 ****3156 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****9623 100р Табака Мстислав

Эквайринг 25.10.2019 ****6788 300р Игнатов Артем

Моби.Деньги 25.10.2019 1840р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****2990 200р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****4063 1500р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****0889 400р Табака Мстислав
Эквайринг 25.10.2019 ****8952 1000р Кизеева Виталия
Эквайринг 25.10.2019 ****4492 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****8952 1000р Ульянова Рита
Эквайринг 25.10.2019 ****9971 300р Игнатов Артем
Эквайринг 25.10.2019 ****1703 2000р Игнатов Артем
Кателина Я.И. 25.10.2019 300р Игнатов Артем
Корниенко П.П. 25.10.2019 211.56р Табака Мстислав
ИП Семушина 25.10.2019 10000р Игнатов Артем
Моби.Деньги 26.10.2019 100р Табака Мстислав
Эквайринг 27.10.2019 ****9381 500р Игнатов Артем
Эквайринг 28.10.2019 ****0962 100р общее
Эквайринг 28.10.2019 ****0962 200р Левенкова Вика
Эквайринг 28.10.2019 ****8537 1000р Левенкова Вика
Эквайринг 28.10.2019 ****6511 200р Левенкова Вика
Эквайринг 28.10.2019 ****7427 1000р Левенкова Вика
Эквайринг 29.10.2019 ****3857 200р Левенкова Вика
Эквайринг 29.10.2019 ****1932 50р Левенкова Вика
Моби.Деньги 30.10.2019 1150р Левенкова Вика
Эквайринг 30.10.2019 ****8656 500р Левенкова Вика
Эквайринг 30.10.2019 ****3454 50р Левенкова Вика
Эквайринг 30.10.2019 ****7801 1000р Игнатов Артем
Эквайринг 30.10.2019 ****0447 100р Левенкова Вика
Кубачина Л.К. 31.10.2019 200р общее
Эквайринг 31.10.2019 ****5797 200р Левенкова Вика
Моби.Деньги 31.10.2019 500р Игнатов Артем
Моби.Деньги 31.10.2019 5000р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****8952 1000р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****7195 500р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****5597 300р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****7043 100р общее
Эквайринг 31.10.2019 ****7195 500р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****6547 200р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****1927 90р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****1803 300р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****0983 500р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****1997 500р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****7124 500р Левенкова Вика
Эквайринг 31.10.2019 ****0743 300р Левенкова Вика
Всего: 232 282.81р

 
Политика конфиденциальности