Отчет за август 2019г.

Кадулин А.В. 04.08.2019 1477р общее
ИП Залкинд Е.А. 05.08.2019 5070р общее 
Моби.Деньги 06.08.2019 500р общее 
Эквайринг 06.08.2019 ****2885 200р Нигородов Костя
Эквайринг 07.08.2019 ****1414 1000р Щекунова Лера
Моби.Деньги 07.08.2019 200р Щекунова Лера
Эквайринг 08.08.2019 ****3038 100р Левенкова Вика
Эквайринг 08.08.2019 ****3038 100р Шарыгин Павел
Эквайринг 08.08.2019 ****8434 200р Воронянская Лиза
Моби.Деньги 08.08.2019 100р Шарыгин Павел
АО "Апатит" 09.08.2019 1000р общее
Моби.Деньги 09.08.2019 200р Воронянская Лиза
Моби.Деньги 09.08.2019 200р Чирков Даниил
Моби.Деньги 10.08.2019 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 11.08.2019 ****6555 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 11.08.2019 ****7196 500р общее
Эквайринг 11.08.2019 ****8275 500р общее
Эквайринг 13.08.2019 ****4281 50р общее
Эквайринг 13.08.2019 ****1930 400р Щекунова Лера
Фокина Н.В. 13.08.2019 1000р общее
Эквайринг 14.08.2019 ****8434 200р Левенкова Вика
Эквайринг 14.08.2019 ***2647 10200р Левенкова Вика
Эквайринг 14.08.2019 ****2819 500р Воронянская Лиза
Эквайринг 14.08.2019 ****8434 200р Воронянская Лиза
МУП "Аметист" 14.08.2019 40000р общее
Эквайринг 14.08.2019 ****7196 500р общее
Моби.Деньги 14.08.2019 450р Левенкова Вика
Моби.Деньги 14.08.2019 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 15.08.2019 ****5231 300р Воронянская Лиза
Эквайринг 15.08.2019 ****2257 350р Щекунова Лера
Эквайринг 16.08.2019 ****2885 400р Нигородов Костя
Моби.Деньги 17.08.2019 1100р Барабанов Дима
Эквайринг 17.08.2019 ****1972 400р Барабанов Дима
Моби.Деньги 18.08.2019 1600р Барабанов Дима
Эквайринг 18.08.2019 ****6921 1000р Щекунова Лера
Эквайринг 18.08.2019 ****6790 50р Барабанов Дима
Эквайринг 18.08.2019 **** 0590 200р общее
Моби.Деньги 19.08.2019 500р общее
Моби.Деньги 19.08.2019 300р Барабанов Дима
Моби.Деньги 19.08.2019 200р Щекунова Лера
Парфенова А.В. 19.08.2019 300р общее
Эквайринг 19.08.2019 ****8311 100р общее
Эквайринг 20.08.2019 ****4704 500р Барабанов Дима
Эквайринг 20.08.2019 ****7386 1000р Барабанов Дима
Эквайринг 20.08.2019 ****1445 3000р Барабанов Дима
Эквайринг 20.08.2019 ****1989 300р Барабанов Дима
Эквайринг 20.08.2019 ****8575 300р Барабанов Дима
Моби.Деньги 20.08.2019 250р Барабанов Дима
Моби.Деньги 20.08.2019 100р Левенкова Вика
Эквайринг 21.08.2019 ****5758 500р Барабанов Дима
Моби.Деньги 21.08.2019 450р Барабанов Дима
Эквайринг 22.08.2019 ****6266 100р Барабанов Дима
Эквайринг 22.08.2019 ****5171 1000р Воронянская Лиза
Эквайринг 22.08.2019 ****9195 200р Барабанов Дима
Эквайринг 22.08.2019 ****1505 100р Воронянская Лира
Эквайринг 22.08.2019 ****7452 100р Барабанов Дима
Моби.Деньги 23.08.2019 300р Барабанов Дима
Эквайринг 23.08.2019 ****5256 500р Воронянская Лиза
Эквайринг 23.08.2019 ****5256 500р Левенкова Вика
Моби.Деньги 24.08.2019 400р Нигородов Костя
Моби.Деньги 25.08.2019 300р Барабанов Дима

Самойленко М.Н. 27.08.2019 1300р общее
Моби.Деньги 27.08.2019 100р Шурыгин Павел
Эквайринг 27.08.2019 ****3187 20000р общее 
Эквайринг 27.08.2019 ****9344 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****9344 200р Шарыгин Павел
Эквайринг 27.08.2019 ****2647 20000р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****8014 1000р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****5773 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****9260 100р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****8365 500р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****6921 500р Воронянская Лиза
Эквайринг 27.08.2019 ****0990 1000р Воронянская Лиза
Моби.Деньги 28.08.2019 200р Воронянская Лиза
СОШ №276 3А класс г.Гаджиево 28.08.2019 8500р Барабанов Дима
Эквайринг 28.08.2019 ****3929 500р Воронянская Лиза
Эквайринг 28.08.2019 ****2812 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 28.08.2019 ****7427 1000р Воронянская Лиза
Эквайринг 28.08.2019 ****6122 1150р Барабанов Дима
Моби.Деньги 29.08.2019 200р Воронянская Лиза
Эквайринг 30.08.2019 ****2300 500р Шарыгин Павел
Эквайринг 30.08.2019 ****2300 500р Левенкова Вика
Эквайринг 30.08.2019 ****2300 500р Чирков Даниил
Эквайринг 30.08.2019 ****1107 1300р Барабанов Дима
Эквайринг 31.08.2019 ****3470 800р Барабанов Дима
Эквайринг 31.08.2019 ****4199 11 100р Барабанов Дима
Всего за август: 153 697р